Measurement Conversion Table
| Imperial Length (inches) | Millimeter Equivalent | Decimal Feet Equivalent |
|---|---|---|
| 1" | 25 | 0.08 |
| 2" | 51 | 0.17 |
| 3" | 76 | 0.25 |
| 4" | 102 | 0.33 |
| 5" | 127 | 0.42 |
| 6" | 152 | 0.50 |
| 7" | 178 | 0.58 |
| 8" | 203 | 0.67 |
| 9" | 229 | 0.75 |
| 10" | 254 | 0.83 |
| 11" | 279 | 0.92 |
| 12" | 305 | 1.00 |
| 1/8" | 3 | 0.01 |
| 1/4" | 6 | 0.02 |
| 3"8" | 9 | 0.03 |
| 1/2" | 13 | 0.04 |
| 5/8" | 16 | 0.05 |
| 3/4" | 19 | 0.06 |
| 7/8" | 22 | 0.07 |


